- Very stable - up to 2 ppm/yr
- Wide range of values - 1 mΩ to 1.9 TΩ,
- Used by national measurement institutes across the world
- TC tuyệt vời - thấp tới 0,4 ppm / ° C - Không cần ổn định trong bồn tắm có kiểm soát nhiệt độ
- Báo cáo hiệu chuẩn ở 3 nhiệt độ - Biểu đồ nhiệt độ với alpha và beta được cung cấp
- Sự kết hợp của nhiều điện trở trong một đơn vị nhà ở và đơn vị trực tiếp plug-in cho hầu hết DMM của Fluke, Wavetek, Agilent, có sẵn
Dòng sản phẩm SRL là tiêu chuẩn kháng hiệu suất cao nhất có sẵn từ IET Labs ngoại trừ SR102, SR103 và SR104.
Tiêu chuẩn kháng chính xác SRL sử dụng nhiều yếu tố điện trở kín trong một nhà exopy hoặc tùy chỉnh dầu đầy kín Bulk Metal® lá điện trở.
Với hệ số nhiệt độ rất thấp, các tiêu chuẩn kháng kín có độ ổn định cao này là tiêu chuẩn lý tưởng cho các ứng dụng chính xác bên trong hoặc bên ngoài môi trường phòng thí nghiệm. Do hệ số nhiệt độ thấp, chúng không yêu cầu phải tắm dầu hoặc nhiệt độ.
Mỗi điện trở được phân phối với chứng nhận hiệu chuẩn được chứng nhận ISO-17025 bao gồm hệ số nhiệt độ alpha và beta.
Có thể duy trì các tiêu chuẩn kháng SRL vô thời hạn. Độ ổn định của các điện trở này được cải thiện theo thời gian. Họ là đáng tin cậy do thiết kế khép kín, gồ ghề của họ và điện trở kín.
Các đơn vị có khả năng chống nhiễu điện từ (EMI) vì vỏ kim loại của chúng.
Xem hướng dẫn tham khảo chéo so với Điện trở chuẩn Fluke 742A
TIÊU CHUẨN TIÊU CHUẨN VỀ TIÊU CHUẨN CƠ BẢN
Giá trị danh nghĩa | Số mô hình | Điều chỉnh theo danh nghĩa | Độ ổn định điển hình mỗi năm | Max kháng thay đổi 18-28 ° C từ 23 ° C |
1 phút | SRL-0,001 | ± 50 ppm | ± 50 ppm | 20 ppm / ° C |
1,9 mΩ | SRL-0,0019 | ± 50 ppm | ± 50 ppm | 20 ppm / ° C |
2 phút | SRL-0,002 | ± 50 ppm | ± 50 ppm | 20 ppm / ° C |
10 phút | SRL-0,01 | ± 5 ppm | ± 4 ppm | 5 ppm / ° C |
19 phút | SRL-0,017 | ± 5 ppm | ± 4 ppm | 5 ppm / ° C |
20 phút | SRL-0,02 | ± 5 ppm | ± 4 ppm | 5 ppm / ° C |
100 mΩ | SRL-0,1 | ± 5 ppm | ± 4 ppm | 2 ppm / ° C |
190 mΩ | SRL-0,19 | ± 5 ppm | ± 4 ppm | 2 ppm / ° C |
200 mΩ | SRL-0,19 | ± 5 ppm | ± 4 ppm | 2 ppm / ° C |
1 Ω | SRL-1 | ± 2 ppm | ± 2 ppm | 3 trang / phút |
1,9 Ω | SRL-1,9 | ± 2 ppm | ± 2 ppm | 3 trang / phút |
2 Ω | SRL-1,9 | ± 2 ppm | ± 2 ppm | 3 trang / phút |
10 Ω | SRL-10 | ± 2 ppm | ± 2 ppm | 3 trang / phút |
19 Ω | SRL-19 | ± 2 ppm | ± 2 ppm | 3 trang / phút |
20 Ω | SRL-19 | ± 2 ppm | ± 2 ppm | 3 trang / phút |
25 Ω | SRL-25 | ± 2 ppm | ± 2 ppm | 3 trang / phút |
30 Ω | SRL-30 | ± 2 ppm | ± 2 ppm | 3 trang / phút |
50 Ω | SRL-50 | ± 2 ppm | ± 2 ppm | 3 trang / phút |
100 Ω | SRL-100 | ± 2 ppm | ± 2 ppm | 3 trang / phút |
190 Ω | SRL-190 | ± 2 ppm | ± 2 ppm | 3 trang / phút |
200 Ω | SRL-190 | ± 2 ppm | ± 2 ppm | 3 trang / phút |
350 Ω | SRL-350 | ± 2 ppm | ± 2 ppm | 3 trang / phút |
400 Ω | SRL-400 | ± 2 ppm | ± 2 ppm | 3 trang / phút |
1 kΩ | SRL-1K | ± 2 ppm | ± 1 ppm | 3 trang / phút |
1,9 kΩ | SRL-1,9K | ± 2 ppm | ± 1 ppm | 2 ppm tot |
2 kΩ | SRL-2K | ± 2 ppm | ± 1 ppm | 2 ppm tot |
4 kΩ | SRL-4K | ± 2 ppm | ± 1 ppm | 2 ppm tot |
10 kΩ | SRL-10K | ± 2 ppm | ± 1 ppm | 1,5 trang / phút |
19 kΩ | SRL-19K | ± 2 ppm | ± 1 ppm | 2 ppm tot |
20 kΩ | SRL-100K | ± 2 ppm | ± 2 ppm | 2 ppm tot |
100 kΩ | SRL-100K | ± 2 ppm | ± 2 ppm | 2 ppm tot |
190 kΩ | SRL-190K | ± 2 ppm | ± 2 ppm | 2 ppm tot |
200 kΩ | SRL-190K | ± 2 ppm | ± 2 ppm | 2 ppm tot |
1 MΩ | SRL-1 triệu | ± 2 ppm | ± 2 ppm | 2 ppm tot |
1,9 MΩ | SRL-1,9 triệu | ± 2 ppm | ± 2 ppm | 3 trang / phút |
2 MΩ | SRL-1,9 triệu | ± 2 ppm | ± 2 ppm | 3 trang / phút |
10 MΩ | SRL-10 triệu | ± 2 ppm | ± 2 ppm | 3 trang / phút |
19 MΩ | SRL-19 triệu | ± 2 ppm | ± 2 ppm | 4 trang / phút |
20 MΩ | SRL-19 triệu | ± 2 ppm | ± 2 ppm | 4 trang / phút |
100 MΩ | SRL-100 triệu | ± 10 ppm | ± 20 ppm | 5 ppm / ° C |
190 MΩ | SRL-100 triệu | ± 10 ppm | ± 20 ppm | 5 ppm / ° C |
200 MΩ | SRL-100 triệu | ± 10 ppm | ± 20 ppm | 5 ppm / ° C |
1 GΩ | SRL-1G | ± 0,1% | ± 100 ppm | 20 ppm / ° C |
1,9 GΩ | SRL-1G | ± 0,1% | ± 100 ppm | 20 ppm / ° C |
2 GΩ | SRL-1G | ± 0,1% | ± 100 ppm | 20 ppm / ° C |
10 GΩ | SRL-10G | ± 0,1% | ± 300 ppm | 25 ppm / ° C |
19 GΩ | SRL-10G | ± 0,1% | ± 300 ppm | 25 ppm / ° C |
20 GΩ | SRL-10G | ± 0,1% | ± 300 ppm | 25 ppm / ° C |
100 GΩ | SRL-100G | ± 0,2% | ± 300 ppm | 25 ppm / ° C |
190 GΩ | SRL-100G | ± 0,2% | ± 300 ppm | 25 ppm / ° C |
200 GΩ | SRL-100G | ± 0,2% | ± 300 ppm | 25 ppm / ° C |
1 TΩ | SRL-1T | ± 0,5% | ± 300 ppm | 50 ppm / ° C |
1,9 TΩ | SRL-1,9T | ± 0,7% | ± 500 ppm | 100 ppm / ° C |
2 TΩ | SRL-2T | ± 0,7% | ± 500 ppm | 100 ppm / ° C |
Retrace: 1 Ω đến 19 MΩ: sự thay đổi vĩnh viễn trong giá trị điện trở là <2 ppm cho 23 ° C đến 0 ° C đến 23 ° C chu kỳ, và 23 ° C đến 40 ° C đến 23 ° C chu kỳ
Báo cáo hiệu chuẩn: Dữ liệu hiệu chuẩn theo dõi SI ban đầu được cung cấp ở các gia số 0,5 ° C cho khoảng nhiệt độ từ 18 ° C đến 28 ° C.
Điều kiện hiệu chuẩn: Ở 23 ° C, công suất thấp, có thể truy nguyên đến SI <1 MΩ: Năm dây 1 MΩ - 20 MΩ: Ba dây ≥100 MΩ: Bốn dây
Vật lý 0,001 Ω - 19 MΩ 8,6 cm H x 10,5 cm W x 12,7 cm D (3,4 "x 4,15" x 5 ")
100 MΩ - 10 TΩ 17,75 x 10 x 10 cm (7 x 4 x 4 inch),